Spesifikasi dan Tipe Smartphone | Harga | |
---|---|---|
Baru | Bekas | |
Lenovo S660 Ukuran Layar 4.7 inches (~234 ppi pixel density), Sistem Operasi Android OS, v4.2 (Jelly Bean), Kamera Belakang 8 MP, Kamera Depan VGA, Prosesor Quad-core 1.3 GHz, GPU Mali-400MP2, Memori Internal 8 GB, Memori Eksternal up 32 GB, Jaringan GSM/HSDPA/Wifi/Bluetooth, Baterai Li-Po 3000 mAh | 2.200.000 | 1.800.000 |
Lenovo A316i Ukuran Layar 4 inchi (~233 ppi pixel density), Sistem Operasi Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), Kamera Belakang 2 MP, Kamera depan No, Prosesor Dual Core 1.3 GHz, GPU Mali 400, Memori Internal 4 GB, Memori Eksternal up 32 GB, Jaringan GSM/HSDPA/Wifi/Bluetooth, Baterai Li-Ion 1300 mAh | 750.000 | 500.000 |
Lenovo S860 Ukuran Layar 5.3 inches (~277 ppi pixel density), Sistem Operasi Android OS, v4.2 (Jelly Bean), Kamera belakang 8 MP, Kamera depan 1.6 MP, Prosesor Dual-core 1.2 GHz, GPU Mali-400, Memori Internal 16 GB, Memori Eksternal up 64 GB, Jaringan GSM/HSDPA/Wifi/Bluetooth, Baterai Non-removable Li-Po 4000 mAh | 3.000.000 | 2.600.000 |
Lenovo A859 Ukuran Layar 5.0 inches (~294 ppi pixel density), Sistem Operasi Android OS, v4.2 (Jelly Bean), Kamera belakang 8 MP, Kamera depan 1.6 MP, Prosesor Quad-core 1.3 GHz, GPU Mali 400MP2, Memori Internal 8 GB, Memori Eksternal up 32, Jaringan GSM/HSDPA/Wifi/Bluetooth, Baterai Li-Ion 2250 mAh | 1.975.000 | 1.550.000 |
Lenovo S960 Vibe X Ukuran Layar 5.0 inches (~441 ppi pixel density), Sistem Operasi Android OS, v4.2 (Jelly Bean), Kamera belakang 13 MP, Kamera depan 5 MP, Processor Quad-core 1.5 GHz, GPU PowerVR SGX544MP2, Memori Internal 16 GB, Memori Eksternal up 32 GB, Jaringan GSM/HSDPA/Wifi/Bluetooth, Baterai Li-Polymer 2000 mAh | 2.900.000 | 2.450.000 |
Lenovo S930 Ukuran Layar 6.0 inches (~245 ppi pixel density), Sistem Operasi Android OS, v4.2.2(Jelly Bean), Kamera belakang 13 MP, Kamera depan 8 MP, Processor Quad-core 1.3 GHz, GPU Mali-400, Memori Internal 8 GB, Memori Eksternal up 32 GB, Jaringan GSM/HSDPA/Wifi/Bluetooth, Baterai Li-Po 3000 mAh | 2.500.000 | 2.100.000 |
Lenovo A536 Ukuran Layar 5.0 inches (~196 ppi pixel density), Sistem Operasi Android OS, v4.4.2 (Kit Kat), Kamera belakang 5 MP, Kamera depan 2 MP, Processor Quad-core 1.3 GHz, GPU Mali 400MP2, Memori Inter 8 GB, Memori Eksternal up 32 GB, Jaringan GSM/HSDPA/Wifi/Bluetooth, Baterai Li-Po 2000 mAh | 1.700.000 | - |
Lenovo A850 Ukuran Layar 5.5 inches (~200 ppi pixel density), Sistem Operasi Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), Kamera Belakang 5 MP, Kamera depan No, Prosesor Quad-core 1.3 GHz, GPU Mali-400MP2, Memori Internal 4 GB, Memori Eksternal up 32 GB, Jaringan GSM/HSDPA/Wifi/Bluetooth, Baterai Li-Po 2250 mAh | 1.875.000 | 1.450.000 |
Lenovo S650 Ukuran Layar 4.7 inches (~234 ppi pixel density), Sistem Operasi Android OS, v4.2 (Jelly Bean), Kamera belakang 8 MP, Kamera depan VGA, Prosesor Quad-core 1.3 GHz, GPU Mali-400, Memori Internal 8 GB, Memori Eksternal up 32 GB, Jaringan GSM/HSDPA/Wifi/Bluetooth, Baterai Li-Po 2000 mAh | 1.825.000 | 1.500.000 |
Demikian review Daftar Harga dan Spesifikasi Lenovo Oktober 2014 dari kami, semoga dapat menambah pertimbangan anda dalam memilih Smartphone kesayangan anda. Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijaksanaan dari produsen serta tergantung tempat masing-masing.
0 komentar:
Posting Komentar